Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
GQ
SHENZHOU
Artikel Typ | GQ75 | GF75 | GQ105 | GFX105 | GFX150 | GQ150 | GF150 | |
Schüssel | Innendurchmesser (mm) | 75 | 75 | 105 | 105 | 142 | 142 | 142 |
Effektive Höhe (mm) | 450 | 450 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | |
Absetzvolumen (L) | 2.67 | 2.67 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | |
Geschwindigkeit (U/min) | 20000 | 20000 | 19000 | 19000 | 15000 | 15000 | 15000 | |
Max. Trennfaktoren | 17800 | 17800 | 21000 | 21000 | 18000 | 18000 | 18000 | |
Düsendurchmesser des Einlasses mm | 3, 5, 7 | 3, 5, 7 | 4, 6, 8 | 4, 6, 8 | 6, 8, 10 | 6, 8, 10 | 6, 8, 10 | |
Druck des Zufuhreinlasses (Mpa) | >0,05 MPa | >0,05 MPa | >0,05 MPa | >0,05 MPa | >0,05 MPa | >0,05 MPa | >0,05 MPa | |
Produktionskapazität (kg/h) | ~670 | ~670 | ~1600 | -1400 | -3200 | ~3200 | ~3200 | |
Motorleistung (KW) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Außenmaße (mm) | 500*700*1300 | 500*700*1300 | 600*1000*1600 | 600*1000*1600 | 600*1000*1600 | 600*1000*1600 | 600*1000*1600 | |
Maschinengewicht (kg) | 300 | 300 | 450 | 460 | 590 | 580 | 590 | |
Kühlfläche (m2) | 0.38 | 0.38 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
Lagerdruck (Mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Einzelheiten
Unternehmensprofil
Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd ist ein professioneller Anbieter von pharmazeutischen und chemischen Maschinen in China. Wir verfügen über ein erfahrenes Team und ein professionelles Designinstitut mit umfangreicher Erfahrung in pharmazeutischen Maschinen und Geräten, einschließlich Verpackungsmaschinen, Zentrifugen und Fallfilmen Verdampfer, Destillation, Mischer, Tablettenpressmaschine, Zäpfchenproduktionslinie, Trockner, Kapselfüllmaschine, Kapsel usw. Unsere Produkte werden in viele Länder und Gebiete exportiert, wie die USA, Korea, Indien, Indonesien, Thailand, Vietnam, Japan, Dänemark, Rumänien, Bulgarien, Russland, Südafrika und so weiter. Gleichzeitig ist unser Produkt mit den besten Preisen und guter Qualität willkommen in Shenzhou!
Artikel Typ | GQ75 | GF75 | GQ105 | GFX105 | GFX150 | GQ150 | GF150 | |
Schüssel | Innendurchmesser (mm) | 75 | 75 | 105 | 105 | 142 | 142 | 142 |
Effektive Höhe (mm) | 450 | 450 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | |
Absetzvolumen (L) | 2.67 | 2.67 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | |
Geschwindigkeit (U/min) | 20000 | 20000 | 19000 | 19000 | 15000 | 15000 | 15000 | |
Max. Trennfaktoren | 17800 | 17800 | 21000 | 21000 | 18000 | 18000 | 18000 | |
Düsendurchmesser des Einlasses mm | 3, 5, 7 | 3, 5, 7 | 4, 6, 8 | 4, 6, 8 | 6, 8, 10 | 6, 8, 10 | 6, 8, 10 | |
Druck des Zufuhreinlasses (Mpa) | >0,05 MPa | >0,05 MPa | >0,05 MPa | >0,05 MPa | >0,05 MPa | >0,05 MPa | >0,05 MPa | |
Produktionskapazität (kg/h) | ~670 | ~670 | ~1600 | -1400 | -3200 | ~3200 | ~3200 | |
Motorleistung (KW) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Außenmaße (mm) | 500*700*1300 | 500*700*1300 | 600*1000*1600 | 600*1000*1600 | 600*1000*1600 | 600*1000*1600 | 600*1000*1600 | |
Maschinengewicht (kg) | 300 | 300 | 450 | 460 | 590 | 580 | 590 | |
Kühlfläche (m2) | 0.38 | 0.38 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
Lagerdruck (Mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Einzelheiten
Unternehmensprofil
Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd ist ein professioneller Anbieter von pharmazeutischen und chemischen Maschinen in China. Wir verfügen über ein erfahrenes Team und ein professionelles Designinstitut mit umfangreicher Erfahrung in pharmazeutischen Maschinen und Geräten, einschließlich Verpackungsmaschinen, Zentrifugen und Fallfilmen Verdampfer, Destillation, Mischer, Tablettenpressmaschine, Zäpfchenproduktionslinie, Trockner, Kapselfüllmaschine, Kapsel usw. Unsere Produkte werden in viele Länder und Gebiete exportiert, wie die USA, Korea, Indien, Indonesien, Thailand, Vietnam, Japan, Dänemark, Rumänien, Bulgarien, Russland, Südafrika und so weiter. Gleichzeitig ist unser Produkt mit den besten Preisen und guter Qualität willkommen in Shenzhou!