| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
JRLDR
SHENZHOU
 
  
 |  Schüssel innen  |  mm  |  400  | 
|  Schüsselgeschwindigkeit  |  U/min  |  11000  | 
|  Kapazität  |  kg/H  |  400-650 kg  | 
|  Leichtflüssiger Ausstoß  |  Zentripetalpumpe  | |
|  Leichter Flüssigkeitsdruck  |  mPa  |  0-0,35  | 
|  Durchmesser der Düse  |  mm  |  φ1.0,φ1.1,φ1.2 (einstellbar)  | 
|  Konzentrationsverhältnis  |  7280  | |
|  Leistung  |  kW  |  11  | 
|  Abmessung mm  |  Kg  |  1100  | 
|  Gesamtabmessungen  |  L*B*H  |  1260*930*1700  | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 |  Schüssel innen  |  mm  |  400  | 
|  Schüsselgeschwindigkeit  |  U/min  |  11000  | 
|  Kapazität  |  kg/H  |  400-650 kg  | 
|  Leichtflüssiger Ausstoß  |  Zentripetalpumpe  | |
|  Leichter Flüssigkeitsdruck  |  mPa  |  0-0,35  | 
|  Durchmesser der Düse  |  mm  |  φ1.0,φ1.1,φ1.2 (einstellbar)  | 
|  Konzentrationsverhältnis  |  7280  | |
|  Leistung  |  kW  |  11  | 
|  Abmessung mm  |  Kg  |  1100  | 
|  Gesamtabmessungen  |  L*B*H  |  1260*930*1700  | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 